<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نامهایی برای بخاطر سپردن:پاسکال کمپیون</title>
	<atom:link href="http://www.todayanimation.com/1386/08/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todayanimation.com/1386/08/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>با: مهبد</title>
		<link>http://www.todayanimation.com/1386/08/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>مهبد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayanimation.com/?p=264#comment-147</guid>
		<description>سلام حسین جان، این تصاویر تا اونجایی که من میدونم مربوط به انیمیشن نیستن ، یه سری تصویر سازی برای کتاب هستن که تعدادشون هم خیلی زیاده، میتونی از لینکایی که در همین پست دادم بری و ببینی. کمپیون انیمیشن هم کار میکنه ، اما با فلش و انیمیشن هاش هم(اونایی که توی سایتش گذاشته) خیلی ساده هستن و مخصوص وب هستن. کلا من هنوز خبر ندارم که با تکنیک این تصاویری که اینجا گذاشتم،آیا انیمیشنی هم داره یا نه؟ اما اگر بخوای با چنین تکنیکی انیمیشن بسازی باید بگم که شدنی هست،اما کمی سخته...یعنی باید از نرم افزارهای تصویر سازی قوی مثل ایلوستریتور برای ساخت کاراکترهات( بصورت وکتور) استفاده کنی، بعد اون تصاویر را ایمپورت کنی به نرم افزارهایی مثل فلش،موهو و یا انیمه استودیو و متحرک سازی را شروع کنی، 60% حرکات را بدون طراحی مجدد و با همون کاراکترها میتونی بسازی اما مشکل وقتی بوجود میاد که بخواهی چرخش دوربین یا چرخش کاراکتر داشته باشی...اونجا دیگه باید بشینی و به روش سنتی، فریم به فریم نقاشی کنی!!! که البته میدونم با قدرت طراحی که تو داری این کار برات اصلا مشکل نیست.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام حسین جان، این تصاویر تا اونجایی که من میدونم مربوط به انیمیشن نیستن ، یه سری تصویر سازی برای کتاب هستن که تعدادشون هم خیلی زیاده، میتونی از لینکایی که در همین پست دادم بری و ببینی. کمپیون انیمیشن هم کار میکنه ، اما با فلش و انیمیشن هاش هم(اونایی که توی سایتش گذاشته) خیلی ساده هستن و مخصوص وب هستن. کلا من هنوز خبر ندارم که با تکنیک این تصاویری که اینجا گذاشتم،آیا انیمیشنی هم داره یا نه؟ اما اگر بخوای با چنین تکنیکی انیمیشن بسازی باید بگم که شدنی هست،اما کمی سخته&#8230;یعنی باید از نرم افزارهای تصویر سازی قوی مثل ایلوستریتور برای ساخت کاراکترهات( بصورت وکتور) استفاده کنی، بعد اون تصاویر را ایمپورت کنی به نرم افزارهایی مثل فلش،موهو و یا انیمه استودیو و متحرک سازی را شروع کنی، ۶۰% حرکات را بدون طراحی مجدد و با همون کاراکترها میتونی بسازی اما مشکل وقتی بوجود میاد که بخواهی چرخش دوربین یا چرخش کاراکتر داشته باشی&#8230;اونجا دیگه باید بشینی و به روش سنتی، فریم به فریم نقاشی کنی!!! که البته میدونم با قدرت طراحی که تو داری این کار برات اصلا مشکل نیست.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: حسین ملایمی</title>
		<link>http://www.todayanimation.com/1386/08/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%be%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>حسین ملایمی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todayanimation.com/?p=264#comment-146</guid>
		<description>سلام مهبد عزیز
با کارهای پاسکال کمپیون خیلی حال کردم. بخصوص با گرافیک کارش.
بدست آوردن چنین گرافیک وکتورمانند و تمیزی در انیمیشن مدتها برام یه جور دغدغه بود.
آیا در مورد عکسهایی که از کاراش در وبلاگت گذاشتی اطلاعاتی داری؟(منظورم تکنیک ساختشونه)
مثلا با چه نرم افزاری کار شدن؟ آیا انیمیت اونا در کامپیوتر انجام شده و یا اینکه انیمیت کار دستیه و از کامپیوتر فقط برای بدست آوردن چنین گرافیکی استفاده شده؟(البته سوال من فقط درباره عکسهایی هست که از کاراش در وبلاگت گذاشتی نه کارهای دیگه کمپیون)
راستی اصلا این تصاویر مربوط به انیمیشن بودن یا تصویر سازی؟
اگر این کارها تصویر سازی بودن فکر میکنی تا چه اندازه و با چه نرم افزاری میتوان در انیمیشن هم چنین گرافیکی ایجاد کرد؟(البته با یک انیمیت پرکار)
با درود
حسین ملایمی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام مهبد عزیز<br />
با کارهای پاسکال کمپیون خیلی حال کردم. بخصوص با گرافیک کارش.<br />
بدست آوردن چنین گرافیک وکتورمانند و تمیزی در انیمیشن مدتها برام یه جور دغدغه بود.<br />
آیا در مورد عکسهایی که از کاراش در وبلاگت گذاشتی اطلاعاتی داری؟(منظورم تکنیک ساختشونه)<br />
مثلا با چه نرم افزاری کار شدن؟ آیا انیمیت اونا در کامپیوتر انجام شده و یا اینکه انیمیت کار دستیه و از کامپیوتر فقط برای بدست آوردن چنین گرافیکی استفاده شده؟(البته سوال من فقط درباره عکسهایی هست که از کاراش در وبلاگت گذاشتی نه کارهای دیگه کمپیون)<br />
راستی اصلا این تصاویر مربوط به انیمیشن بودن یا تصویر سازی؟<br />
اگر این کارها تصویر سازی بودن فکر میکنی تا چه اندازه و با چه نرم افزاری میتوان در انیمیشن هم چنین گرافیکی ایجاد کرد؟(البته با یک انیمیت پرکار)<br />
با درود<br />
حسین ملایمی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

